| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 12:00 | 12:18 | 19 分鐘 |
2 | 11:24 | 11:58 | 34 分鐘 | |
3 | 2024-11-13 | 18:51 | 19:03 | 12 分鐘 |
4 | 16:52 | 16:54 | 2 分鐘 | |
5 | 15:47 | 15:47 | 0 分鐘 | |
6 | 14:30 | 15:43 | 73 分鐘 | |
7 | 2024-11-12 | 17:14 | 18:01 | 47 分鐘 |
8 | 16:23 | 16:58 | 36 分鐘 | |
9 | 2024-11-11 | 12:48 | 13:24 | 36 分鐘 |
10 | 2024-11-09 | 13:14 | 14:21 | 67 分鐘 |
11 | 2024-11-06 | 15:07 | 15:11 | 3 分鐘 |
12 | 13:06 | 13:13 | 7 分鐘 | |
13 | 11:38 | 11:53 | 15 分鐘 | |
14 | 2024-11-05 | 16:24 | 16:24 | 0 分鐘 |
15 | 16:12 | 16:21 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tomioka.18girl.club ALL RIGHTS RESERVED. |